Du samedi 03 au dimanche 04 mai 2025, à Maisons Laffitte
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Maisons Laffitte Cie
Adulte Femme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THOMAS Ghislaine | MAISONS LAFFITTE CIE | S3FBB | 80 | 80 |
Adulte Homme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNEAU Harold | MAISONS LAFFITTE CIE | S1HBB | 8' | 3 | 275 | 301 | 576 |
| VILNET Loic | MAISONS LAFFITTE CIE | S3HBB | 1' | 0 | 182 | 146 | 328 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTAGNE Vanessa | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S2FCL | 8' | 3 | 291 | 302 | 593 |
| BENNE Emmanuelle | MAISONS LAFFITTE CIE | S2FCL | 3' | 2 | 172 | 217 | 389 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERREIRA Manuel | MAISONS LAFFITTE CIE | S2HCL | 6' | 0 | 275 | 283 | 558 |
| TA-NGOC Luc | MAISONS LAFFITTE CIE | S2HCL | 7' | 3 | 269 | 267 | 536 |
| IPLIKCI Vahe | MAISONS LAFFITTE CIE | S2HCL | 3' | 2 | 244 | 260 | 504 |
| CHICOU Mihai Gabriel | MAISONS LAFFITTE CIE | S2HCL | 1' | 1 | 231 | 230 | 461 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEDOUX Laurence | MAISONS LAFFITTE CIE | S3FCL | 11' | 3 | 279 | 309 | 588 |
| GAMBIER Veronique | MAISONS LAFFITTE CIE | S3FCL | 4' | 2 | 217 | 188 | 405 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| BELLENGUEZ Bruno | MAISONS LAFFITTE CIE | S3HCL | 2' | 237 | 237 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MONTAGNE Vanessa | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | S2FCL | 3' | 3 | 296 | 296 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEDOUX Laurence | MAISONS LAFFITTE CIE | S3FCL | 7' | 1 | 294 | 264 | 558 |
sportsregions