Du samedi 12 au dimanche 13 nov. 2016, à Conflans
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2017
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Conflans Sainte-honorine
Cadet Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CABON Paul | MAISONS LAFFITTE CIE | CHCL | 10' | 19 | 243 | 253 | 496 |
Senior Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTAGNE Vanessa | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | SFCL | 6' | 18 | 216 | 244 | 460 |
| BENNE Emmanuelle | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 10' | 13 | 227 | 222 | 449 |
| FERNANDES Anna-Christina | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 3' | 10 | 185 | 203 | 388 |
Senior Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLIN Arnaud | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 16' | 20 | 248 | 264 | 512 |
| PORTAL Romain | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 17' | 13 | 236 | 262 | 498 |
| MONTAGNE Sebastien | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 8' | 17 | 226 | 239 | 465 |
| RUIZ Olivier | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 8' | 13 | 230 | 228 | 458 |
Vétéran Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEREZ Marie Isabelle | MAISONS LAFFITTE CIE | VFCL | 5' | 4 | 207 | 224 | 431 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILNET Loic | MAISONS LAFFITTE CIE | VHCL | 5' | 16 | 217 | 237 | 454 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CELERAULT Eric | MAISONS LAFFITTE CIE | SVHCL | 15' | 22 | 263 | 260 | 523 |
| BELLENGUEZ Bruno | MAISONS LAFFITTE CIE | SVHCL | 9' | 14 | 269 | 231 | 500 |
Cadet Femme Arc à Poulies 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CELERAULT Ash | ACHERES | CFCO | 6' | 43 | 268 | 256 | 524 |
Senior Femme Arc à Poulies 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TONELLATO Viviane | ACHERES | SFCO | 4' | 32 | 259 | 255 | 514 |
Senior Homme Arc a Poulies 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALVES Camille | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCO | 6' | 37 | 260 | 259 | 519 |
| KOSTKA Maximilien | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCO | 8' | 36 | 261 | 242 | 503 |
| MONTEIL Kylian | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCO | 3' | 23 | 234 | 231 | 465 |
sportsregions