Du samedi 26 au dimanche 27 nov. 2016, à Le Pecq
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2017
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Le Pecq
Senior Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENNE Emmanuelle | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 3' | 12 | 211 | 225 | 436 |
| MONTAGNE Vanessa | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | SFCL | 5' | 18 | 205 | 222 | 427 |
| FERNANDES Anna-Christina | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 2' | 9 | 170 | 190 | 360 |
Senior Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RUIZ Olivier | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 9' | 10 | 234 | 221 | 455 |
| MONTAGNE Sebastien | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 5' | 6 | 206 | 220 | 426 |
Vétéran Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEREZ Marie Isabelle | MAISONS LAFFITTE CIE | VFCL | 1' | 16 | 187 | 217 | 404 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLENGUEZ Bruno | MAISONS LAFFITTE CIE | SVHCL | 10' | 10 | 238 | 223 | 461 |
Senior Femme Arc à Poulies 2017
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TONELLATO Viviane | ACHERES | SFCO | 21 | 242 | 234 | 476 |
Senior Homme Arc a Poulies 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOSTKA Maximilien | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCO | 8' | 40 | 264 | 270 | 534 |
| ALVES Camille | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCO | 8' | 36 | 260 | 258 | 518 |
| MONTEIL Kylian | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCO | 3' | 20 | 248 | 225 | 473 |
sportsregions