Du samedi 08 au dimanche 09 oct. 2016, à Sannois
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2017
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Val D'oise, Sannois
Senior Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOULON Daphne | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 5' | 15 | 223 | 235 | 458 |
| LEMALLIER Sophie | MARLY LA VILLE | SFCL | 11' | 10 | 233 | 216 | 449 |
| BENNE Emmanuelle | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 6' | 14 | 225 | 216 | 441 |
| MONTAGNE Vanessa | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | SFCL | 7' | 5 | 201 | 210 | 411 |
| FERNANDES Anna-Christina | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 1' | 9 | 154 | 187 | 341 |
Senior Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOSTKA Maximilien | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 18' | 29 | 269 | 258 | 527 |
| COLIN Arnaud | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 14' | 18 | 248 | 259 | 507 |
| PORTAL Romain | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 12' | 21 | 257 | 250 | 507 |
| RUIZ Olivier | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 7' | 11 | 224 | 220 | 444 |
| MONTAGNE Sebastien | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCL | 4' | 13 | 208 | 221 | 429 |
Vétéran Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEDOUX Laurence | MAISONS LAFFITTE CIE | VFCL | 5' | 13 | 224 | 234 | 458 |
| PEREZ Marie Isabelle | MAISONS LAFFITTE CIE | VFCL | 3' | 10 | 189 | 183 | 372 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILNET Loic | MAISONS LAFFITTE CIE | VHCL | 7' | 11 | 234 | 223 | 457 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CELERAULT Eric | MAISONS LAFFITTE CIE | SVHCL | 15' | 23 | 251 | 268 | 519 |
| BELLENGUEZ Bruno | MAISONS LAFFITTE CIE | SVHCL | 4' | 13 | 224 | 203 | 427 |
Cadet Femme Arc à Poulies 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CELERAULT Ash | ACHERES | CFCO | 5' | 24 | 225 | 257 | 482 |
Senior Femme Arc à Poulies 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TONELLATO Viviane | ACHERES | SFCO | 4' | 31 | 257 | 243 | 500 |
Senior Homme Arc a Poulies 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTEIL Kylian | MAISONS LAFFITTE CIE | SHCO | 5' | 15 | 198 | 223 | 421 |
sportsregions