Du samedi 10 au dimanche 11 oct. 2015, à Sannois
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2016
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Val D'oise, Sannois
Junior Femme Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMAINQUE NoÉmie | MAISONS LAFFITTE CIE | JFCL | 5' | 8 | 213 | 232 | 445 |
| TONELLATO Viviane | ACHERES | JFCL | 5' | 6 | 208 | 187 | 395 |
Senior Femme Arc classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMALLIER Sophie | MARLY LA VILLE | SFCL | 10' | 16 | 241 | 246 | 487 |
| FOULON Daphne | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 9' | 12 | 234 | 212 | 446 |
| BENNE Emmanuelle | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 9' | 9 | 206 | 233 | 439 |
| MONTAGNE Vanessa | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | SFCL | 6' | 12 | 189 | 214 | 403 |
| FERNANDES Anna-Christina | MAISONS LAFFITTE CIE | SFCL | 2' | 9 | 197 | 187 | 384 |
Veteran Femme Arc classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEREZ Marie Isabelle | MAISONS LAFFITTE CIE | VFCL | 4' | 5 | 198 | 219 | 417 |
Veteran Homme Arc classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CELERAULT Eric | MAISONS LAFFITTE CIE | VHCL | 13' | 21 | 251 | 254 | 505 |
| LE GUYADER Jacques | MAISONS LAFFITTE CIE | VHCL | 6' | 18 | 240 | 222 | 462 |
| VILNET Loic | MAISONS LAFFITTE CIE | VHCL | 9' | 6 | 226 | 230 | 456 |
Super Veteran Homme Arc classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLENGUEZ Bruno | MAISONS LAFFITTE CIE | SVHCL | 5' | 10 | 194 | 201 | 395 |
Cadet Femme Arc à poulies 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CELERAULT Ash | ACHERES | CFCO | 3' | 24 | 246 | 236 | 482 |
sportsregions